Kali ini saya bakalan meriview salah satu smartphone handal yang sudah terbukti keunggulanya
Smartphone ini besutan dari produk Sony Ericsson dimana produk asal jepang ini sudah tidak diragukan lagi kualitasnya apalagi dalam hal cameraphone nya menurut saya produk ini belum ada yang bisa nandingi.
smartphone dengan prosesor 1,4GHz dan teknologi 3D sweep panorama menggunakan platform Android Gingerbread 2.3 dari Google sirobot hjau yang menggemaskan.
Sony Ericsson mengklaim, Xperia arc S mengunggulkan start up kamera dan konversi media yang 25 persen lebih cepat. Selian itu, render halaman web juga dijanjikan 20 persen lebih cepat dibandingkan Xperia arc generasi terdahulu.
Xperia arc S juga semakin lengkap dengan Reality Display 4,2 inci yang mampu bekerja secara visual dengan Mobile Bravia Engine, kamera 8.1 megapixel dengan kemampuan HD video dan sensor gambar ponsel Exmor R mobile dari Sony.
Berikut Spesifikasi Sony Ericsson Experia Arc S
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 / 800 | ||
Announced | 2011, August | |
Status | Coming soon. Exp. release 2011, Q4 | |
Size | Dimensions | 125 x 63 x 8.7 mm |
Weight | 117 g | |
Display | Type | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 854 pixels, 4.2 inches (~233 ppi pixel density) | |
- Scratch-resistant surface – Accelerometer sensor for auto-rotate – Multi-touch input method – Sony Mobile BRAVIA Engine – Proximity sensor for auto turn-off – Timescape UI | ||
Sound | Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
Call records | Practically unlimited | |
Internal | 320 MB storage, 512 MB RAM | |
Card slot | microSD, up to 32GB, 8 GB included | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
Infrared port | No | |
USB | Yes, microUSB v2.0, USB On-the-go support | |
Camera | Primary | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Video calling, touch focus, geo-tagging, face and smile detection, 3D sweep panorama | |
Video | Yes, 720p@30fps, continuous autofocus, video light | |
Secondary | ||
Features | OS | Android OS, v2.3.4 (Gingerbread) |
CPU | 1.4 GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255T Snapdragon | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
Games | Yes + downloadable | |
Colors | Pure White, Midnight Blue, Misty Silver, Gloss Black, Sakura Pink | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
- Digital compass – HDMI port – Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/H.263/H.264/WMV player – MP3/eAAC+/WMA/WAV player – TrackID music recognition – NeoReader barcode scanner – Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk – Facebook and Twitter integration – Document viewer – Adobe Flash 10.2 – Voice memo/dial/commands – Predictive text input | ||
Battery | Standard battery, Li-Po 1500 mAh | |
Stand-by | Up to 460 h (2G) / Up to 460 h (3G) | |
Talk time | Up to 7 h 25 min (2G) / Up to 7 h 35 min (3G) | |
Music play | Up to 37 h |
dengan fitur memuaskan dan bentuk yang menggemaskan Experia Arc ini tepat untuk anda yang stylis Gadget ini di bandrol dengan harga sekitar 4.5 jutaan dngan procesor dan fitur yang yang lainnya memang pantas.
fidzother.blogspot.com [] Powered By Hafidz G Frgz Wartono
Update, 20 Oktober 2011
0 comments:
Post a Comment